Prime Cailendra Hotel
Jl. Taman Siswa No.91, Wirogunan Yogyakarta, Indonesia
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 2.4 (1 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
2 | USD 0 | 2:00 PM | 12:00 PM | 2.4 (1 reviews) |
"Lot 334, Jalan Airport , P. O. Box 139" Kapit Malaysia 96800
Hotel Star | 2 |
Checkin | 12:00 PM |
Rates | USD 17 - 17 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.5 (315 reviews) |
"Lot 3514, Jalan Pasir HOR-USM" Kota Bharu Kelantan Malaysia 16150
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 21 - 22 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.7 (28 reviews) |
"No. A-01-05, Pelangi Mall, Jalan Pos Office Lama" Kota Bharu Kelantan Malaysia 15000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 12 - 14 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.7 (630 reviews) |
Jalan Sultanah Zainab Kota Bharu Kelantan Malaysia 15150
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 7.6 (3 reviews) |
"PT 893-1, Jalan Baru Wakaf Bharu, Tumpat" Kota Bharu Kelantan Malaysia 16250
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.5 (25 reviews) |
Lorong Minyak Gas Kota Bharu Kelantan Malaysia 15050
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 6.8 (5 reviews) |
Taman Pinggiran Atira 2 Kota Bharu Kelantan Malaysia 16700
Hotel Star | 5 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"28 Lahat Permai 2, Taman Lahat Permai" Lahat Perak Malaysia 31500
Hotel Star | 5 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"897,1st floor,jln aman,tmn sejahtera jaya" Lunas Kedah Malaysia 9600
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
"No 1 & 2, Jalan Boyan" Mukah Sarawak Malaysia 96400
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 16 - 19 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.3 (57 reviews) |
"EF 69, JALAN HAJI MUDA, KAMPUNG KETAPANG HILIR" Pekan Pahang Malaysia 26600
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 9.9 (5 reviews) |
"Lot 328, Jalan Kurau 4, Pengerang" Pengerang Johor Malaysia 81620
Hotel Star | 2 |
Checkin | |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Homestay |
Rating | 0 (0 reviews) |