Bahi Ajman Palace Hotel
Sheikh Humaid Bin Rashid, Al Nuaimi Street Ajman, United Arab Emirates
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3:00 PM | 12:00 PM | 8.5 (19 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 3:00 PM | 12:00 PM | 8.5 (19 reviews) |
"NO.5319, LEBUHRAYA SULTAN ABDUL HALIM" Alor Setar Kedah Malaysia 5400
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (127 reviews) |
"No. 2, Taman Nona 2" Alor Setar Kedah Malaysia 5400
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 64 - 64 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.5 (6 reviews) |
"No. 179 & 180 (GF) Jalan Shahab 5, Kompleks Perniagaan Shahab Perdana, Jalan Sultanah Sambungan," Alor Setar Kedah Malaysia 5150
Hotel Star | 1.5 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 16 - 15 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 6.7 (54 reviews) |
"35, Jalan Cindai Jaya 1, Taman Cindai Jaya, Bandar Mutiara, Kuala Muda" Sungai Petani Kedah Malaysia 8000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 4.9 (15 reviews) |
"No.680D, Jalan Kuala Ketil, Pekan Lama" Sungai Petani Kedah Malaysia 8000
Hotel Star | 1 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 16 - 18 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.7 (985 reviews) |
jalan kenanga 3 Sungai Petani Kedah Malaysia 8000
Hotel Star | 5 |
Checkin | 1PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 0 (0 reviews) |
jalan mengkibol 3/10 taman mengkibol 86000 kluang johor Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 39 - 43 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.2 (9 reviews) |
"6,7,8, Jalan Tasik 1, Pusat Perniagaan Tasik" Kluang Johor Malaysia 86000
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 18 - 21 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.1 (160 reviews) |
"No.17, Baiduri 1" Kulim Kedah Malaysia 9000
Hotel Star | 4 |
Checkin | 2PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 7.5 (5 reviews) |
"Lot 1593, Jalan Pesisir Pantai, Kampung Dalam Rhu, Chekang Ruku" Pasir Putih Kelantan Malaysia 16700
Hotel Star | 2 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8 (20 reviews) |
"PT759, Centre Point Tampin, Jalan Bunga Tanjung" Tampin Negeri Sembilan Malaysia 73000
Hotel Star | 3 |
Checkin | 2:00 PM |
Rates | USD 24 - 24 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 7.1 (887 reviews) |