RUMA INN - 2MINS FROM IKEBUKURO MAXIMUM 9 GUESTS
1-chome-33-21 Kitaotsuka, Toshima-ku Tokyo, Japan
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 4pm | 10am | 0 (0 reviews) |
Hotel Star | Rates | Checkin | Checkout | Rating |
---|---|---|---|---|
5 | USD 0 | 4pm | 10am | 0 (0 reviews) |
"No.300 Daye North Road," Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 812
Hotel Star | 2.5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 36 - 41 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (1389 reviews) |
"No.202, MingSheng 2nd Road" Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 80144
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 73 - 85 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.6 (5308 reviews) |
"Yongming street, Lingya district" Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 802
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3pm |
Rates | USD 101 - 117 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 7.8 (2 reviews) |
"7F., No. 773, Wenzi Rd." Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 813030
Hotel Star | 4 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire apartment, Entire apartment" |
Rating | 9.2 (31 reviews) |
"12F, No.3, Ziqiang 3rd Road," Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 80245
Hotel Star | 1.5 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 25 - 28 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (551 reviews) |
高雄市苓雅區林森二路73號 Kaohsiung Kaohsiung City Taiwan 802
Hotel Star | 3 |
Checkin | 4:00 PM |
Rates | USD 25 - 29 |
Accommodation type | "Serviced apartment, Serviced apartment" |
Rating | 8 (91 reviews) |
"Lane 588, Xinsheng Road" Taitung Taitung Taiwan 950
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3PM |
Rates | USD 0 - 0 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8 (1 reviews) |
"No.362,Zhongshan Rd.,Taitung City,Taitung County 95043,Taiwan (R.O.C)" Taitung Taitung Taiwan 95043
Hotel Star | 3 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 33 - 38 |
Accommodation type | Hotel |
Rating | 8.1 (686 reviews) |
No 57 Ally 21 Lane 200 Section 1 Xingan Road Taitung Taitung Taiwan
Hotel Star | 5 |
Checkin | 3:00 PM |
Rates | USD 299 - 345 |
Accommodation type | "Entire house, Entire house" |
Rating | 8.8 (9 reviews) |